(NATURAL)
FICHA TÉCNICA
ORIGEM GENÉTICA | SARCHIMOR X MUNDO NOVO |
PORTE (ALTURA DA PLANTA) | BAIXO A MÉDIO |
COPA | CILÍNDRICA |
DIÂMETRO DA COPA | MÉDIO |
COMPRIMENTO DO INTERNÓDIO | CURTO |
COR DAS FOLHAS JOVENS (BROTOS) | VERDE |
TAMANHO DA FOLHA | MEDIO |
COR DO FRUTO MADURO | VERMELHO |
FORMATO DO FRUTO | OBLONGO E ALONGADO |
TAMANHO DA SEMENTE | MÉDIO |
FORMATO DA SEMENTE | OBLONGO E LARGO |
CICLO DE MATURAÇÃO | MÉDIO A TARDIO |
ONDULAÇÃO DA BORDA DA FOLHA | ONDULADA |
RESISTÊNCIA A FERRUGEM | ALTAMENTE RESISTENTE (IMUNE) |
RESISTÊNCIA A NEMATOIDE | ALTAMENTE RESISTENTE AO M. EXÍGUA |
VIGOR | ALTO |
QUALIDADE DA BEBIDA | BOA |
DISPONIBILIDADE:
CÁPSULAS COMPOSTÁVEIS BIODEGRADÁVEIS