(FERMENTADO)
FICHA TÉCNICA
ORIGEM GENÉTICA | ICATU X CATUAI |
PORTE (ALTURA DA PLANTA) | BAIXO A MÉDIO, DEPENDENDO DA CULTIVAR |
COPA | CILÍNDRICA |
DIÂMETRO DA COPA | MÉDIO |
COMPRIMENTO DO INTERNÓDIO | CURTO |
RAMIFICAÇÃO SECUNDÁRIA | ABUNDANTE |
COR DAS FOLHAS JOVENS (BROTOS) | VERDE E BRONZE |
TAMANHO DA FOLHA | MEDIO |
COR DO FRUTO MADURO | VERMELHA E AMARELA |
FORMATO DO FRUTO | OBLONGO |
TAMANHO DA SEMENTE | PEQUENO A GRANDE, DEPENDENDO DA CULTIVAR |
FORMATO DA SEMENTE | CURTO E LARGO |
CICLO DE MATURAÇÃO | MÉDIO, EXCETO A 785-15, QUE É MUITO PRECOCE |
ONDULAÇÃO DA BORDA DA FOLHA | POUCO ONDULADA (MAIORIA DAS CULTIVARES), BASTANTE ONDULADA: 785-15 |
RESISTÊNCIA A FERRUGEM | MODERADAMENTE RESISTENTE |
RESISTÊNCIA A NEMATOIDE | SUSCETÍVEL, EXCETO A 785-15, A QUAL É RESISTENTE A M. EXÍGUA |
VIGOR | ALTO |
QUALIDADE DA BEBIDA | BOA |
PRODUTIVIDADE | ALTA |
DISPONIBILIDADE:
GRÃOS TORRADOS E GRÃOS TORRADOS E MOÍDOS